12月24日收盘,抖客网,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、华润电力位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、华润电力、中国移动(600941)位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 2.80亿 6.33亿 9.13亿 -3.53亿
2 03690 美团-W 1.17亿 1.29亿 2.46亿 -1187.45万
3 00836 华润电力 1.21亿 9172.03万 2.12亿 2896.86万
4 00941 中国移动 1.25亿 6510.44万 1.90亿 5964.25万
5 00883 中国海洋石油 1.63亿 1948.32万 1.83亿 1.44亿
6 01810 小米集团-W 1.18亿 3897.77万 1.57亿 7932.84万
7 02269 药明生物 2238.94万 9212.87万 1.15亿 -6973.93万
8 02380 中国电力 9268.27万 1699.66万 1.10亿 7568.61万
9 01398 工商银行 1845.65万 8490.29万 1.03亿 -6644.64万
10 01918 融创中国 8127.16万 1843.25万 9970.41万 6283.91万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 4.26亿 3.71亿 7.97亿 5439.14万
2 00836 华润电力 2.59亿 5229.94万 3.11亿 2.06亿
3 00941 中国移动 1.87亿 6873.20万 2.55亿 1.18亿
4 00354 中国软件国际 3181.39万 2.16亿 2.48亿 -1.85亿
5 02380 中国电力 1.66亿 2011.46万 1.87亿 1.46亿
6 03690 美团-W 6374.66万 6694.22万 1.31亿 -319.56万
7 00189 东岳集团 7773.43万 5235.33万 1.30亿 2538.10万
8 01918 融创中国 2952.56万 6724.33万 9676.89万 -3771.77万
9 01811 中广核新能源 5684.16万 3841.87万 9526.03万 1842.30万
10 02126 药明巨诺-B 7245.88万 2257.64万 9503.52万 4988.24万
原标题:【12月24日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:12月24日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、华润电力位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、华润电力、中国移动(600941)位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪) ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/62365.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |